In de derde graad kiezen leerlingen voor een studierichting die definitief is voor de twee laatste jaren. Elke sterk theoretische studierichting combineert een brede algemene vorming met een specifiek verdiepende vorming. In de meeste studierichtingen worden twee componenten aan elkaar gekoppeld, behalve in de richtingen ‘humane wetenschappen’ en ‘moderne talen’.
Studieaanbod derde graad vanaf schooljaar 2024-2025
Finaliteit doorstroom – domeinoverschrijdend (ASO)
- Economie – Moderne talen
- Economie – Wiskunde
- Grieks – Wiskunde
- Grieks – Latijn
- Humane wetenschappen
- Latijn – Moderne talen
- Latijn – Wetenschappen
- Latijn – Wiskunde
- Moderne talen
- Moderne talen – Wetenschappen
- Sportwetenschappen
- Wetenschappen – Wiskunde
HUMANE WETENSCHAPPEN
In deze studierichting staat de studie van mens en maatschappij centraal. De mens, de maatschappij en de wisselwerking tussen beiden wordt bestudeerd vanuit de psychologie, de sociologie en de filosofie. Er wordt geleerd over alle facetten van cultuur en cultuurfenomenen, gebaseerd op economie, recht, media en kunst. Op een kritische manier worden verschillende communicatietechnieken onder de loep genomen en wordt er geleerd hoe een mening op een wetenschappelijke manier verwoord kan worden. Daarnaast is er aandacht voor de vorm, de inhoud en de betekenis achter kunstwerken vanuit een historisch kader.
MODERNE TALEN
In deze studierichting worden moderne talen op een abstracter niveau bestudeerd. Vanuit een interesse in taal en culturen wordt er vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en een reflectie op taal. De communicatieve en interculturele vaardigheden worden op een hoger niveau gebracht door lezen, luisteren, schrijven, spreken en het voeren van gesprekken in realistische (actuele) situaties. In het pakket aan talen wordt ook Spaans aangeboden.
COMPONENT ECONOMIE
In deze component staat de algemene economie of sociale economie centraal, waarbij gefocust wordt op de menselijke relaties in een land en tussen verschillende landen onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsleven: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid… De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.
COMONENT MODERNE TALEN
In deze component wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en de reflectie op taal. De communicatieve en interculturele vaardigheden worden op een hoger niveau gebracht door lezen, luisteren, schrijven, spreken en het voeren van gesprekken in realistische (actuele) situaties. Ook een kennismaking met anderstalige literatuur staat op het programma.
COMPONENT WETENSCHAPPEN
In deze component focussen aardrijkskunde, biologie, fysica en chemie op het empirisch feitenmateriaal en de inzichtelijke verwerking ervan, waarvoor voldoende wiskundige basis nodig is. De leerlingen leren kritisch analyseren en feitenmateriaal evalueren op een wetenschappelijk verantwoorde manier. In het vak wetenschappelijk project wordt ingegaan op de toepassing van de wetenschappelijke methode (niet voor leerlingen die kiezen voor een richting met 8 uur wiskunde).
COMPONENT WISKUNDE
In deze component wordt sterk ingezet op inzicht verwerven in en toepassen van wiskundige patronen. De deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansbereking komen aan bod.
In combinatie met de component Grieks, Latijn of wetenschappen kunnen leerlingen voor 8 uur wiskunde kiezen, waarin ze extra uitgedaagd worden om verworven kennis toe te passen in complexere vraagstukken.
COMPONENT SPORT
In deze component worden motorische, tactische en technische competenties ontwikkeld in verschillende disciplines: zwemmen, gymnastiek, atletiek, ritmiek, doel- en terugslagspelen. Er wordt ingezet op inzet, volharding en zelfdiscipline en de ontwikkeling van sociale hulpvaardigheden.
Deze component kan enkel gecombineerd worden met de component wetenschappen.
COMPONENT LATIJN/COMPONENT GRIEKS
In deze component worden teksten van allerlei aard in de klassieke taal gelezen. Met een kritische geest gebeurt er een tekstanalyse. Retoriek, historiografie, filosofie, poëzie en Romeins recht of Griekse tragedie komen aan bod. Op deze manier worden en uitgesproken culturele vorming en een algemeen historisch inzicht verworven.
Onderaan deze pagina vind je de nieuwe lessentabellen.
Informatie over evaluatie, rapporten, puntenverdeling en aantal proefwerken vind je op de pagina evaluatiebeleid.
Lessentabel derde graad
Lessentabel vijfde jaar (vanaf schooljaar 2024-2025)
Economie - moderne talen | Economie - wiskunde | Grieks–Latijn | Grieks-wiskunde (6 u. wisk.) | Grieks-wiskunde (8 u. wisk.) | Humane wetenschappen | Latijn - moderne talen | Latijn - wetenschappen | Latijn - wiskunde (6 u. wisk.) | Latijn - wiskunde (8 u. wisk.) | Moderne talen | Moderne talen - wetenschappen | Sportwetenschappen | Wetenschappen - wiskunde (6 u. wisk) | Wetenschappen - wiskunde (8 u. wisk) | |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grieks | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Latijn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Duits | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
Spaans | 2 | ||||||||||||||
Wiskunde | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Economie | 5 | 5 | |||||||||||||
Fysica | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Biologie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Natuurwetenschappen biologie - chemie | 2 | ||||||||||||||
Natuurwetenschappen fysica | 1 | ||||||||||||||
Wetenschappelijk project | 1 | ||||||||||||||
Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sport- en bewegingswet. | 6 | ||||||||||||||
Taaltechnologie | 1 | ||||||||||||||
Kunstbeschouwing | 1 | ||||||||||||||
Filosofie | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Sociale wetenschappen | 3 | ||||||||||||||
Gedragswetenschappen | 3 | ||||||||||||||
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lessentabel zesde jaar (vanaf schooljaar 2024-2025)
Economie - moderne talen | Economie - wiskunde | Grieks–Latijn | Grieks-wiskunde (6 u. wisk.) | Grieks-wiskunde (8 u. wisk.) | Humane wetenschappen | Latijn - moderne talen | Latijn - wetenschappen | Latijn - wiskunde (6 u. wisk.) | Latijn - wiskunde (8 u. wisk.) | Moderne talen | Moderne talen - wetenschappen | Sportwetenschappen | Wetenschappen - wiskunde (6 u. wisk) | Wetenschappen - wiskunde (8 u. wisk) | |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grieks | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Latijn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Duits | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Spaans | 2 | ||||||||||||||
Wiskunde | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | ||||
Wiskunde & statistiek | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Economie | 5 | 4 | |||||||||||||
Fysica | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Chemie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Natuurwetenschappen fysica | 1 | ||||||||||||||
Natuurwetenschappen chemie | 1 | ||||||||||||||
Wetenschappelijk project | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Burgerschap | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informaticawetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sport- en bewegingswet. | 6 | ||||||||||||||
Taaltechnologie | 1 | ||||||||||||||
Kunstbeschouwing | 1 | ||||||||||||||
Filosofie | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Sociale en gedragswetenschappen | 5 | ||||||||||||||
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Informatie over evaluatie, rapporten, puntenverdeling en aantal proefwerken vind je op de pagina evaluatiebeleid.