| 1ste jaar | Verplichte kosten | Latijn | Latijn CLIL | Wiskunde+ | Frans+ | TWIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoolboeken | € 280,3 | € 256,3 | € 256,3 | € 256,3 | € 256,3 | |
| Boeken via Lichtvis | € 263,5 | € 239,5 | € 239,5 | € 239,5 | € 239,5 | |
| Handboeken (huur) | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Agenda (papier en digitaal) | € 6,3 | € 6,3 | € 6,3 | € 6,3 | € 6,3 | |
| Rapport | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Toetsblaadjes A5 | € 1,5 | € 1,5 | € 1,5 | € 1,5 | € 1,5 | |
| Uitstappen/sportdagen | € 81,6 | € 81,6 | € 81,6 | € 81,6 | € 81,6 | |
| Don Boscofeest | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
| Projectdag | € 25,7 | € 25,7 | € 25,7 | € 25,7 | € 25,7 | |
| Sportdag | € 22,4 | € 22,4 | € 22,4 | € 22,4 | € 22,4 | |
| Muziekoptreden | € 2,5 | € 2,5 | € 2,5 | € 2,5 | € 2,5 | |
| Toneelvoorstelling | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Biotoopstudie | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Schoolbenodigdheden | € 107,85 | € 112,85 | € 107,85 | € 107,85 | € 107,85 | |
| Drukwerk * | € 70 | € 75 | € 70 | € 70 | € 70 | |
| Materiaal voor Beeld | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Materiaal voor Techniek | € 5,5 | € 5,5 | € 5,5 | € 5,5 | € 5,5 | |
| Werkschrift wiskunde | € 2,35 | € 2,35 | € 2,35 | € 2,35 | € 2,35 | |
| Eerste badgekaart (kopies/restaurant) | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| LO-shirt | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| ICT | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 | |
| Leasekosten iPad (service+beheer) | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 | € 150 | |
| Extra | € 21 | € 21 | € 21 | € 21 | € 21 | |
| Organisatiekosten | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Verplichte taaltest | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Totaal | € 636,75 | € 617,75 | € 612,75 | € 612,75 | € 612,75 |
Opmerkingen:
- Dit zijn richtprijzen gebaseerd op kostprijzen van schooljaar 2024-2025
- Voor de iPad wordt een waarborg van 125 euro aangerekend op de schoolrekening van september. Gezien het een waarborg betreft, nemen we deze niet op in de kostenberekening
| 1ste jaar | Niet-verplichte kosten | Latijn | Latijn CLIL | Wiskunde+ | Frans+ | TWIN |
| Avondstudie 17 u. ** | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | |
| Avondstudie 17.30 u. ** | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Huur geleende iPad (eerste 3 keer gratis) | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Individuele foto | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Klasfoto | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Nieuwe leerlingenkaart ** | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Nieuwe badgekaart ** | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Vrijwillige steunbijdrage ouderraad | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Solidariteitsmaaltijd | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Maaltijden | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Lockersleutel kwijt | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | |
| Huur grote locker | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Huur kleine locker | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Talentenatelier (afhankelijk van keuze) | €0-€25 | €0-€25 | €0-€25 | €0-€25 | €0-€25 |
** aangegeven prijs is per stuk of per keer
*** aanbod en prijzen afhankelijk van de fotograaf
Individuele foto (13×19 cm) € 7,00
Vergroting (20×30 cm) € 14,00
**** prijzen maaltijden vorig schooljaar
Warme maaltijd € 6,50
Vegetarische schotel € 6,50
Koude schotel € 6,50
Belegd broodje € 4,50
Dessert € 1,30
Fruit € 1,10
Soep € 1,10
Groentenbuffet € 3,60