LAT = Latijn
GRLAT = Grieks Latijn
ECONW = Economische Wetenschappen
SPW = Sport Wetenschappen
HUMW = Humane Wetenschappen
NATW = Natuurwetenschappen
MT = Moderne Talen
| 3de jaar | Verplichte kosten | LAT | GRLAT | ECONW | SPW | HUMW | NATW | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoolboeken | € 163 | € 245,2 | € 166,5 | € 123,8 | € 210,35 | € 123,8 | € 180,15 | |
| Boeken via Lichtvis | € 115 | € 197,2 | € 125 | € 82,3 | € 168,85 | € 82,3 | € 138,65 | |
| Handboeken (huur) | € 15 | € 15 | € 8,5 | € 8,5 | € 8,5 | € 8,5 | € 8,5 | |
| Digitale licentie wiskunde | € 21 | € 21 | € 21 | € 21 | € 21 | € 21 | € 21 | |
| Agenda (papier en digitaal) | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Rapport | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Toetsblaadjes A5 | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | € 1,5 | |
| Uitstappen/sportdagen | € 93,2 | € 93,2 | € 77,2 | € 128,2 | € 93,2 | € 93,2 | € 93,2 | |
| Don Boscofeest | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Uitstap Brugge | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | |
| Levende bibliotheek | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Sportdag | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | |
| Topteam | € 16 | € 16 | € 16 | € 16 | € 16 | € 16 | ||
| Welzijnsdag | € 8,2 | € 8,2 | € 8,2 | € 8,2 | € 8,2 | € 8,2 | € 8,2 | |
| Zwemmen | € 35 | |||||||
| Schoolbenodigdheden | € 111,5 | € 111,5 | € 111,5 | € 111,5 | € 111,5 | € 111,5 | € 111,5 | |
| Drukwerk * | € 105 | € 105 | € 105 | € 105 | € 105 | € 105 | € 105 | |
| Materiaal voor Beeld | € 6,5 | € 6,5 | € 6,5 | € 6,5 | € 6,5 | € 6,5 | € 6,5 | |
| ICT | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | |
| Beheerskosten iPad | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | |
| Extra | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Organisatiekosten | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Totaal | € 447,7 | € 529,9 | € 435,2 | € 443,5 | € 495,05 | € 408,5 | € 464,85 |
Opmerkingen:
- Dit zijn richtprijzen gebaseerd op kostprijzen van schooljaar 2024-2025
- Voor de iPad wordt een waarborg van 125 euro aangerekend op de schoolrekening van september. Gezien het een waarborg betreft, nemen we deze niet op in de kostenberekening
| 3de jaar | Niet-verplichte kosten | LAT | GRLAT | ECONW | SPOW | HUMW | NATW | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avondstudie 17 u. ** | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | |
| Avondstudie 17.30 u. ** | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Huur geleende iPad (eerste 3 keer gratis) | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Individuele foto | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Klasfoto | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Nieuwe leerlingenkaart ** | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Nieuwe badgekaart ** | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Vrijwillige steunbijdrage ouderraad | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Solidariteitsmaaltijd | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Maaltijden | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Lockersleutel kwijt | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | |
| Huur grote locker | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Huur kleine locker | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| LO T-Shirt | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Londenreis derdes | € 480 | € 480 | € 480 | € 480 | € 480 | € 480 | € 480 | |
** aangegeven prijs is per stuk of per keer
*** aanbod en prijzen afhankelijk van de fotograaf
Individuele foto (13×19 cm) € 7,00
Vergroting (20×30 cm) € 14,00
**** prijzen maaltijden vorig schooljaar
Warme maaltijd € 6,50
Vegetarische schotel € 6,50
Koude schotel € 6,50
Belegd broodje € 4,50
Dessert € 1,30
Fruit € 1,10
Soep € 1,10
Groentebuffet € 3,60