LAT = Latijn
GRLAT = Grieks Latijn
ECONW = Economische Wetenschappen
SPW = Sport Wetenschappen
HUMW = Humane Wetenschappen
NATW = Natuurwetenschappen
MT = Moderne Talen
| 4de jaar | Verplichte kosten | LAT | GRLAT | ECONW | SPW | HUMW | NATW | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoolboeken | € 185,2 | € 182,9 | € 152,2 | € 110,7 | € 180,95 | € 128,2 | € 166,5 | |
| Boeken via Lichtvis | € 158,2 | € 155,9 | € 131,7 | € 90,2 | € 150,45 | € 107,7 | € 146 | |
| Handboeken (huur) | € 15 | € 15 | € 8,5 | € 8,5 | € 8,5 | € 8,5 | € 8,5 | |
| Digitale licentie wiskunde | ||||||||
| Agenda (papier en digitaal) | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Rapport | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Toetsblaadjes A4 | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | € 1,5 | |
| Uitstappen/sportdagen | € 123 | € 123 | € 148 | € 158 | € 123 | € 123 | € 133 | |
| Don Boscofeest | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Uitstap Antwerpen | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Musical | € 38 | € 38 | € 38 | € 38 | € 38 | € 38 | € 38 | |
| Sportdag | € 38 | € 38 | € 38 | € 38 | € 38 | € 38 | € 38 | |
| Topteam | € 25 | |||||||
| Franse Chansons | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| RSV | € 9 | € 9 | € 9 | € 9 | € 9 | € 9 | € 9 | |
| Taaluitwisseling | € 10 | |||||||
| Zwemmen | € 35 | |||||||
| Schoolbenodigdheden | € 105 | € 105 | € 105 | € 105 | € 105 | € 105 | € 105 | |
| Drukwerk * | € 105 | € 105 | € 105 | € 105 | € 105 | € 105 | € 105 | |
| ICT | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
| Beheerskosten iPad | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
| Extra | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Organisatiekosten | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Totaal | € 473,2 | € 470,9 | € 465,2 | € 433,7 | € 468,95 | € 416,2 | € 464,5 |
Opmerkingen:
- Dit zijn richtprijzen gebaseerd op kostprijzen van schooljaar 2024-2025
- Voor de iPad wordt een waarborg van 125 euro aangerekend op de schoolrekening van september. Gezien het een waarborg betreft, nemen we deze niet op in de kostenberekening
| 4de jaar | Niet-verplichte kosten | LAT | GRLAT | ECONW | SPOW | HUMW | NATW | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avondstudie 17 u. ** | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | |
| Avondstudie 17.30 u. ** | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Huur geleende iPad (eerste 3 keer gratis) | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Individuele foto | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Klasfoto | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Nieuwe leerlingenkaart ** | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Nieuwe badgekaart ** | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Vrijwillige steunbijdrage ouderraad | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Solidariteitsmaaltijd | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Maaltijden | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |
| Lockersleutel kwijt | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | |
| Huur grote locker | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Huur kleine locker | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| LO T-Shirt | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Sloveniëreis vierdes | € 750 | € 750 | € 750 | € 750 | € 750 | € 750 | € 750 | |
** aangegeven prijs is per stuk of per keer
*** aanbod en prijzen afhankelijk van de fotograaf
Individuele foto (13×19 cm) € 7,00
Vergroting (20×30 cm) € 14,00
**** prijzen maaltijden vorig schooljaar
Warme maaltijd € 6,50
Vegetarische schotel € 6,50
Koude schotel € 6,50
Belegd broodje € 4,50
Dessert € 1,30
Fruit € 1,10
Soep € 1,10
Groentebuffet € 3,60