| 5de jaar | Verplichte kosten | MODERNE TALEN |
MODERNE TALEN WETENSCHAPPEN |
SPORT WETENSCHAPPEN |
WETENSCHAPPEN WISKUNDE |
|---|---|---|---|---|---|
| Schoolboeken | € 139,45 | € 118,6 | € 95,1 | € 128,6 | |
| Boeken via Lichtvis | € 97,45 | € 76,6 | € 53,1 | € 76,6 | |
| Handboeken (huur) | € 30 | € 30 | € 30 | € 40 | |
| Agenda (papier en digitaal) | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Rapport | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Toetsblaadjes A4 | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Uitstappen /sportdagen |
€ 149 | € 149 | 184 | 151,5 | |
| Don Boscofeest | € 6,5 | € 6,5 | € 6,5 | € 6,5 | |
| Extra muros (lichamelijke opvoeding) | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Sportdag | € 46 | € 46 | € 46 | € 46 | |
| KIA (Klas in Axie) | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Westhoek | € 26,5 | € 26,5 | € 26,5 | € 26,5 | |
| Toneel (na schooltijd) | € 17 | € 17 | € 17 | € 17 | |
| Rijsel | € 22 | € 22 | € 22 | € 22 | |
| Solidariteitsdag | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Toneel | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Wetenschappelijk project | € 2,5 | ||||
| VRT & Vlaams Parlement | € 35 | ||||
| School benodigdheden |
€ 75 | € 105 | € 85 | € 105 | |
| Drukwerk * | € 75 | € 105 | € 85 | € 105 | |
| ICT | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
| Beheerskosten iPad | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
| Extra | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Organisatiekosten | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Totaal | € 423,45 | € 432,6 | € 424,1 | € 445,1 |
Opmerkingen:
- Dit zijn richtprijzen gebaseerd op kostprijzen van schooljaar 2024-2025 - Voor de iPad wordt een waarborg van 125 euro aangerekend op de schoolrekening van september. Gezien het een waarborg betreft, nemen we deze niet op in de kostenberekening| 5de jaar | Niet verplichte kosten | MODERNE TALEN |
MODERNE TALEN WETENSCHAPPEN |
SPORT WETENSCHAPPEN |
WETENSCHAPPEN WISKUNDE |
|---|---|---|---|---|---|
| Avondstudie 17u ** | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | |
| Avondstudie 17u30 ** | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Huur geleende iPad (1e 3 keer gratis) | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Individuele foto | *** | *** | *** | *** | |
| Klasfoto | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Nieuwe leerlingenkaart ** | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Nieuwe badgekaart ** | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Vrijwillige steunbijdrage ouderraad | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Solidariteitsmaaltijd | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Maaltijden | **** | **** | **** | **** | |
| Lockersleutel kwijt | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Huur grote locker | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Huur kleine locker | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| LO T-Shirt | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Inleefreis Afrika | € 1.960 | € 1.960 | € 1.960 | € 1.960 | |
| UMROTO (Italiëreis vijfdes) | € 990 | € 990 | € 990 | € 990 | |
| Sloveniëreis vijfdes | € 750 | € 750 | € 750 | €750 |
** aangegeven prijs is per stuk of per keer
*** aanbod en prijzen afhankelijk van de fotograaf
Individuele foto (13×19 cm) € 7,00
Vergroting (20×30 cm) € 14,00
**** prijzen maaltijden vorig schooljaar
Warme maaltijd € 6,50
Vegetarische schotel € 6,50
Koude schotel € 6,50
Belegd broodje € 4,50
Dessert € 1,30
Fruit € 1,10
Soep € 1,10
Groentebuffet € 3,60
* Er wordt een voorschot aangerekend van 25 euro op de schoolrekening van december. Afrekening volgt in juni.