| 6de jaar | Verplichte kosten | ECONOMIE WISKUNDE | ECONOMIE MODERNE TALEN | GRIEKS WISKUNDE | GRIEKS LATIJN |
|---|---|---|---|---|---|
| Schoolboeken | € 125,8 | € 181,9 | € 88,65 | € 105,45 | |
| Boeken via Lichtvis | € 63,8 | € 124,9 | € 26,65 | € 43,45 | |
| Handboeken (huur) | € 50 | € 45 | € 50 | € 50 | |
| Agenda (papier en digitaal) | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Rapport | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Toetsblaadjes A4 | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Uitstappen/sportdagen | € 166,5 | € 166,5 | € 166,5 | € 166,5 | |
| Don Boscofeest | € 6,5 | € 6,5 | € 6,5 | € 6,5 | |
| Proclamatie | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Sportdag | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| 100-dagen | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
| Extra muros (lichamelijke opvoeding) | € 6 | € 6 | € 6 | €6 | |
| Didactische uitstap Oostende | € 16 | € 16 | € 16 | € 16 | |
| Exploratiedag | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Toneel | € 6,5 | € 6,5 | € 6,5 | € 6,5 | |
| Literair evenement | € 3,5 | € 3,5 | € 3,5 | € 3,5 | |
| Lezing | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Schoolbenodigdheden | € 90 | € 70 | € 90 | € 90 | |
| Drukwerk * | € 90 | € 70 | € 90 | € 90 | |
| ICT | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
| Beheerskosten iPad | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
| Extra | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Organisatiekosten | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Totaal | € 442,3 | € 478,4 | € 405,15 | € 421,95 |
Opmerkingen:
- Dit zijn richtprijzen gebaseerd op kostprijzen van schooljaar 2024-2025 - Voor de iPad wordt een waarborg van 125 euro aangerekend op de schoolrekening van september. Gezien het een waarborg betreft, nemen we deze niet op in de kostenberekening| 6de jaar | Niet verplichte kosten | ECONOMIE WISKUNDE | ECONOMIE MODERNE TALEN |
GRIEKS WISKUNDE | GRIEKS LATIJN |
|---|---|---|---|---|---|
| Avondstudie 17u ** | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | € 0,7 | |
| Avondstudie 17u30 ** | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Huur geleende iPad (1e 3 keer gratis) | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Individuele foto | *** | *** | *** | *** | |
| Klasfoto | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Nieuwe leerlingenkaart ** | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Nieuwe badgekaart ** | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Vrijwillige steunbijdrage ouderraad | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Solidariteitsmaaltijd | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Maaltijden | **** | **** | **** | **** | |
| Lockersleutel kwijt | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Huur grote locker | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Huur kleine locker | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| LO T-Shirt | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Jaarboek zesdes | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Inleefreis Afrika | € 1.960 | € 1.960 | € 1.960 | € 1.960 | |
| Europaklassen | € 275 | € 275 | € 275 | € 275 | |
| Trie | € 175 | € 175 | € 175 | € 175 | |
| Skireis | € 790 | € 790 | € 790 | € 790 | |
| Marokkoreis | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | |
| Parijsreis | € 270 | € 270 | € 270 | € 270 |
** aangegeven prijs is per stuk of per keer
*** aanbod en prijzen afhankelijk van de fotograaf
Individuele foto (13×19 cm) € 7,00
Vergroting (20×30 cm) € 14,00
**** prijzen maaltijden vorig schooljaar
Warme maaltijd € 6,50
Vegetarische schotel € 6,50
Koude schotel € 6,50
Belegd broodje € 4,50
Dessert € 1,30
Fruit € 1,10
Soep € 1,10
Groentebuffet € 3,60