| 2de jaar | Verplichte kosten | Latijn | Latijn Grieks | Moderne Talen Wetenschappen | Sport | Economie & Organisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoolboeken | € 325,35 | € 338,85 | € 326,55 | € 276,95 | € 310,9 | |
| Boeken via Lichtvis | € 294,05 | € 307,55 | € 295,25 | € 245,65 | € 294,1 | |
| IT&ME lespakket ICT | € 14,5 | € 14,5 | € 14,5 | € 14,5 | ||
| Handboeken (huur) | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Agenda (papier en digitaal) | € 6,3 | € 6,3 | € 6,3 | € 6,3 | € 6,3 | |
| Rapport | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Toetsblaadjes A5 | € 1,5 | € 1,5 | € 1,5 | € 1,5 | € 1,5 | |
| Uitstappen/sportdagen | € 80,1 | € 76,8 | € 76,8 | € 76,8 | € 76,8 | |
| Don Boscofeest | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
| Projectdag | € 29 | € 25,7 | € 25,7 | € 25,7 | € 25,7 | |
| Muziekoptredens | € 9,8 | € 9,8 | € 9,8 | € 9,8 | € 9,8 | |
| Sportdag | € 22,8 | € 22,8 | € 22,8 | € 22,8 | € 22,8 | |
| Filmvoorstelling | € 4,5 | € 4,5 | € 4,5 | € 4,5 | € 4,5 | |
| Schoolbenodigdheden | € 98,85 | € 98,85 | € 98,85 | € 98,85 | € 98,85 | |
| Drukwerk * | € 70 | € 70 | € 70 | € 70 | € 70 | |
| Materiaal voor Beeld | € 6,5 | € 6,5 | € 6,5 | € 6,5 | € 6,5 | |
| Materiaal voor Techniek | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | |
| Werkschrift wiskunde | € 2,35 | € 2,35 | € 2,35 | € 2,35 | € 2,35 | |
| ICT | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | |
| Beheerskosten iPad | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | |
| Extra | € 21 | € 21 | € 21 | € 21 | € 21 | |
| Organisatiekosten | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Olympiade STEM | € 2,35 | € 2,35 | € 2,35 | € 2,35 | € 2,35 | |
| Totaal | € 586,65 | € 596,85 | € 584,55 | € 534,95 | € 568,9 |
* Er wordt een voorschot aangerekend van 25 euro op de schoolrekening van december. Afrekening volgt in juni.
Opmerkingen:
- Dit zijn richtprijzen gebaseerd op kostprijzen van schooljaar 2024-2025
- Voor de iPad wordt een waarborg van 125 euro aangerekend op de schoolrekening van september. Gezien het een waarborg betreft, nemen we deze niet op in de kostenberekening
| 2de jaar | Niet Verplichte kosten | Latijn | Latijn Grieks | Moderne Talen Wetenschappen | Sport | Economie & Organisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avondstudie 17 u. ** | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | € 0,70 | |
| Avondstudie 17.30 u. ** | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Determineerkaartjes Latijn | € 12 | € 12 | ||||
| Huur geleende iPad (eerste 3 keer gratis) | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Individuele foto | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Klasfoto | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Nieuwe leerlingenkaart *** | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Nieuwe badgekaart *** | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Vrijwillige steunbijdrage ouderraad | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Solidariteitsmaaltijd | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Maaltijden **** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Lockersleutel kwijt | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | |
| Huur grote locker | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Huur kleine locker | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| LO T-Shirt | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Skireis tweedes | € 740 | € 740 | € 740 | € 740 | ||
** aangegeven prijs is per stuk of per keer
*** aanbod en prijzen afhankelijk van de fotograaf
Individuele foto (13×19 cm) € 7,00
Vergroting (20×30 cm) € 14,00
**** prijzen maaltijden vorig schooljaar
Warme maaltijd € 6,50
Vegetarische schotel € 6,50
Koude schotel € 6,50
Belegd broodje € 4,50
Dessert € 1,30
Fruit € 1,10
Soep € 1,10
Groentebuffet € 3,60